Организация была зарегистрирована 09.10.2018 регистратором "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, №2375" по юридическому адресу: 350901, Краснодарский край, город Краснодар, Черкасская улица, дом 131, офис 12.
При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 2311277400 ОГРН 1182375085364. Регистрационный номер в ПФР: 033016134274. Регистрационный номер в ФСС: 230103621223011.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.38. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 18.11; 18.12; 18.13; 18.14; 18.20; 41.10; 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 46.11; 46.12; 46.13; 46.14; 46.15; 46.16; 46.17; 46.18; 46.19; 46.21; 46.22; 46.23; 46.24; 46.31; 46.32; 46.33; 46.34; 46.35; 46.36; 46.37; 46.39; 46.41; 46.42; 46.43; 46.44; 46.45; 46.46; 46.47; 46.48; 46.51; 46.52; 46.61; 46.62; 46.63; 46.64; 46.65; 46.66; 46.69; 46.71; 46.72; 46.73; 46.74; 46.75; 46.76; 46.77; 46.90; 49.10; 49.20; 49.41; 49.42; 49.50; 52.10; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.29; 73.11; 73.12; 73.20; 85.41; 96.02; 96.04; 96.09.
Статус юридического лица: | Действующее |
Полное наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" - всего организаций с таким же названием: 53 - из них в г. Краснодар: 2 |
ИНН: | 2311277400 |
ОГРН: | 1182375085364 |
Юридический адрес: |
350901, Краснодарский край, город Краснодар, Черкасская улица, дом 131, офис 12 - по этому адресу зарегистрировано организаций: 3 (действующих - 3, ликвидированных - 0) |
Руководитель: | Генеральный директор: Буцкий Николай Николаевич |
Реквизиты |
|
ОГРН | 1182375085364 |
ИНН | 2311277400 |
КПП | 231101001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" |
Регион | Краснодарский край |
Юридический адрес | 350901, Краснодарский край, город Краснодар, Черкасская улица, дом 131, офис 12 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, №2375 |
Адрес | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
Дата регистрации | 09.10.2018 |
Дата присвоения ОГРН | 09.10.2018 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 09.10.2018 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару, №2311 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 033016134274 |
Дата регистрации | 12.10.2018 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда РФ в Прикубанском административном округе г.Краснодара, №033016 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 230103621223011 |
Дата регистрации | 11.10.2018 |
Наименование исполнительного органа | Филиал № 1 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, №2301 |
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Дополнительные виды деятельности (91): | |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители |
|
1 | Замани Задех Кян Абдулкарим Физическое лицо, Доля: 10 000 руб. |
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
Прочая информация |
|
Уставный капитал | 10 000 |
-
ООО "ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС"
— Действующее
ИНН: 2311277400, ОГРН: 1182375085364
350901, Краснодарский край, город Краснодар, Черкасская улица, дом 131, офис 12
Генеральный директор: Буцкий Николай Николаевич
-
ООО "ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС"
— Действующее
ИНН: 2311277400, ОГРН: 1182375085364
350901, Краснодарский край, город Краснодар, Черкасская улица, дом 131, офис 12
Генеральный директор: Буцкий Николай Николаевич